| 入会・転入 | 会員氏名の敬称を略しております。 | ||||
| 日 付 | 入 会・転 入 | 地 区 | お住まい | 会員氏名 | 事 業 場 |
| H23.04.08 | 転 入(奈良東) | 福 岡 | 福岡市早良区 | 原田 洋一 | PED本部 |
| H23.04.25 | 入 会 | 鹿児島 | 鹿児島市東郡元町 | 川原 敏晴 | パナソニック電工 |
| H23.04.27 | 入 会 | 福 岡 | 福岡市中央区 | 藤吉 一義 | Pコミュニケーション |
| H23.05.16 | 入 会 | 福 岡 | 福岡市南区 | 小石川英世 | パナソニック電工 |
| H23.05.18 | 入 会 | 福 岡 | 糟屋郡新宮町 | 成重 和則 | HA社直轄九州 |
| H23.05.19 | 転 入(高槻) | 長 崎 | 長崎県島原市 | 宮崎 和義 | PAVC社 |
| H23.05.25 | 転 入(出向北陸) | 宮 崎 | 宮崎県延岡市 | 下野 俊夫 | 本社 |
| H23.06.20 | 転 入(京都南) | 長 崎 | 西彼杵郡時津町 | 高橋 国雄 | SC社新井工場 |
| H23.07.01 | 入 会 | 大 分 | 大分県別府市 | 川上 俊一 | ライティング社 |
| H23.07.01 | 入 会 | 福 岡 | 福岡市中央区 | 太田尾 勉 | システムネットワークス |
| H23.07.01 | 入 会 | 福 岡 | 福岡市東区 | 川合 保郎 | システムネットワークス |
| H23.07.04 | 転 入(河内和泉) | 大 分 | 津久見市堅浦 | 堅田 益功 | 部品本部 |
| H23.08.01 | 入 会 | 福 岡 | 福岡市早良区 | 喜庄 誠 | PSNワークス |
| H23.09.01 | 入 会 | 福 岡 | 福岡市西区 | 楠木 弘典 | 生産革新本部 |
| H23.10.06 | 転 入(寝屋川) | 長 崎 | 長崎県雲仙市 | 末岡 佐代子 | P健康保険組合 |
| H23.10.01 | 入 会 | 鹿児島 | 曽於市財部町 | 馬越 研一 | CS本部 |
| H23.10.14 | 転 入(奈良西) | 福 岡 | 筑紫野市 | 樋口 留夫 | HA社 |
| H23.11.01 | 入 会 | 熊 本 | 熊本県菊池郡大津町 | 大庭 健一 | AVC社福島 |
| H23.11.01 | 転 入 | 熊 本 | 熊本県熊本市東区 | 谷川 純一 | PMスクール |
| H23.12.15 | 転 入(首都圏) | 福 岡 | 古賀市舞の里 | 野上 喜久夫 | 本部 首都圏 |
| H23.12.16 | 入 会 | 福 岡 | 小郡市希みが丘 | 川崎 信 | パナソニック電工 |
| H23.12.16 | 入 会 | 熊 本 | 上益城郡嘉島町 | 吉岡 博明 | パナソニック電工 |
| H23.12.22 | 転 入(守口門真) | 熊 本 | 宇土市戸口町 | 村上ジュン子 | PFSC CSセンター |
| H23.12.26 | 入 会 | 福 岡 | 福岡市西区 | 弦本 善明 | パナソニック電工 |
| H24.01.01 | 入 会 | 福 岡 | 大野城市緑ヶ丘 | 有田 孝 | インダストリ本部 |
| H24.01.01 | 入 会 | 大 分 | 大分市迫 | 岩男 誠一 | AWM本部 |
| H24.01.01 | 入 会 | 福 岡 | 福岡市西区 | 原田 孝之 | 本社ブランド部門 |
| H24.01.01 | 入 会 | 福 岡 | 福岡市東区 | 木村 茂 | P環境エンジニアリング |
| H24.02.01 | 入 会 | 長 崎 | 佐世保市折橋町 | 松永 義則 | AVC社直轄゙ |
| H24.02.01 | 入 会 | 長 崎 | 雲仙市瑞穂町 | 瀬戸山 正博 | 本社部門゙ |
| H24.02.02 | 転 入(交野) | 沖 縄 | 宜野湾市赤道 | 原田 勝治 | 照明゙ |
| H24.03.01 | 転 入(首都圏) | 福 岡 | 北九州市川辺町 | 田中 義文 | PSS社 |
| H24.03.01 | 入 会 | 福 岡 | 筑紫野市二日市 | 利光 文夫 | グローバルコンシューマーM部門 |
| H24.03.21 | 転 入(枚方南) | 大 分 | 豊後大野市 | 大野 満生 | AVC社プロAVBU |
| H24.04.01 | 入 会 | 福 岡 | 福岡市南区 | 下田 秀明 | デバイス社 九州 |
| H24.04.01 | 入 会 | 福 岡 | 太宰府市 | 白土 正隆 | アプライアンス社九州 |
| H24.04.01 | 入 会 | 福 岡 | 北九州市戸畑区 | 田中 直人 | パナソニック電工九州 |
| H24.04.24 | 転 入 | 福 岡 | 糟屋郡新宮町 | 坂口 亨 | AVC社テレビ |
| H24.04.25 | 入 会 | 福 岡 | 北九州市八幡西区 | 中山 和則 | デバイス社 九州 |
| H24.05.01 | 入 会 | 福 岡 | 豊前市八屋 | 國原 孝則 | アプライアンス社モータ |
| H24.05.01 | 入 会 | 福 岡 | 小郡市三国ヶ丘 | 田才 正顕 | マニュファクチャリングソリューションズG |
| H24.05.01 | 入 会 | 福 岡 | 太宰府市五条 | 山口 正義 | MS社G PFSエンジニアリング |
| H24.05.01 | 入 会 | 福 岡 | 福岡市南区 | 菅原 豊 | システムコミュニケーションズG PMC |
| 上へ戻る | |||||
| 転 出 | 会員氏名の敬称を略しております。 | ||||
| 日 付 | 会員氏名 | (旧)地区 | (旧)お住まい | 転 出 先 | 新支部名 |
| H23.04.05 | 金澤 勇 | 宮 崎 | 宮崎市都千草町 | 埼玉県草加市 | 首都圏 |
| H23.06.07 | 二矢田 勝行 | 北九州 | 北九州市小倉南区 | 広島県安芸郡 | 西中国 |
| H24.04.03 | 川原 敏晴 | 鹿児島 | 鹿児島市 | 広島市安佐南区 | 西中国 |
| H24.04.03 | 南岡 勲 | 大 分 | 大分市 | 愛媛県新居浜市 | 四 国 |
| H24.04.10 | 太田尾 勉 | 福 岡 | 福岡市中央区 | 栃木県宇都宮市 | 栃 木 |
| 退 会 | 会員氏名の敬称を略しております。 | ||||
| 日 付 | 会員氏名 | 地 区 | お住まい | ||
| H23.06.30 | 猪田 敏雄 | 福 岡 | 福岡県春日市 | ||
| H23.07.29 | 細川 勝弘 | 宮 崎 | 宮崎県宮崎市 | ||
| 上へ戻る | |||||
| おめでとうございます。ますますお元気でお健やかに。 | 会員氏名の敬称を略しております。 | ||||
| 日 付 | 金 婚 | 日 付 | 喜寿(77)・傘寿(80) 米寿(88)・卒寿(90) |
||
| H23.04.07 | 京野 正嗣 | H23.04.19 | 宮田 勇 | 喜 寿 | |
| H23.04.13 | 中川 恒彦 | H23.05.30 | 南岡 勲 | 喜 寿 | |
| H23.05.11 | 古岡 利彦 | H23.05.31 | 酒井 茂夫 | 卒 寿 | |
| H23.05.27 | 草野 芳文 | H23.06.02 | 園田 勲 | 喜 寿 | |
| H23.06.30 | 堀 誉始裕 | H23.06.15 | 樋口 栄 | 古 希 | |
| H23.07.04 | 日高 正晋 | 喜 寿 | |||
| H23.08.11 | 林 俊三 | 喜 寿 | |||
| H23.08.20 | 長谷川政二 | 米 寿 | |||
| H23.09.25 | 荒山サツ子 | 米 寿 | |||
| H23.09.30 | 京野 正嗣 | 喜 寿 | |||
| H23.10.01 | 佐々木徹夫 | 傘 寿 | |||
| H23.10.17 | 佐藤 芳喜 | 傘 寿 | |||
| H23.10.19 | 青柳 健 | 傘 寿 | |||
| H23.10.10 | 橋本 正次 | H23.10.23 | 林田 好博 | 喜 寿 | |
| H23.12.17 | 志田野治郎 | H23.12.22 | 山本 倖暉 | 喜 寿 | |
| H24.01.09 | 松野 茂 | H24.01.01 | 中川 恒彦 | 喜 寿 | |
| H24.02.02 | 三宅 一正 | 喜 寿 | |||
| H24.02.06 | 前田 昇 | H24.02.15 | 宮本 昭十郎 | 喜 寿 | |
| H24.02.16 | 蛭川 三郎 | 喜 寿 | |||
| H24.03.02 | 奥野 次郎 | 卒 寿 | |||
| H24.03.30 | 澤田 利幸 | H24.03.03 | 岡本 慶一 | 喜 寿 | |
| H24.04.01 | 洞 庭楿 | 喜 寿 | |||
| H24.04.18 | 井土 雄三 | 喜 寿 | |||
| H24.05.04 | 春日 政信 | 米 寿 | |||
| H24.05.29 | 佐藤 伸二 | 喜 寿 | |||
| 上へ戻る | |||||
| お見舞い | ご全快を祈念します | 会員氏名の敬称を略しております。 | |||
| 日 付 | 会員氏名 | 地 区 | 事 業 場 | ||
| H23.04.01 | 田尻 勝 | 福 岡 | |||
| H23.06.20 | 横尾 研輔 | 北九州 | |||
| H23.07.25 | 伊東 文生 | 熊 本 | |||
| H23.09.07 | 山口 義忠 | 佐 賀 | |||
| H23.09.18 | 福田 忠義 | 福 岡 | |||
| H23.09.20 | 中島 謙吾 | 福 岡 | |||
| H23.10.08 | 柴田 芳春 | 熊 本 | |||
| H23.11.13 | 星野 英一郎 | 福 岡 | |||
| H23.12.05 | 安藤 哲哉 | 熊 本 | |||
| H24.01.13 | 伊東 文生 | 熊 本 | |||
| H24.02.20 | 春日 政信 | 福 岡 | |||
| H24.04.22 | 堀 誉始裕 | 福 岡 | 福岡赤十字病院 | ||
| H24.04.22 | 園田 勲 | 福 岡 | 徳州会病院 | ||
| H24.04.24 | 甲山 利彦 | 福 岡 | さくら病院 | ||
| 上へ戻る | |||||
| お悔やみ | |||||
| 日 付 | 会員氏名 | 地 区 | 事 業 場 | ||
| H23.04.01 | 故 佐藤 紀哉 様 | 宮 崎 | 本社 | ||
| H23.04.21 | 故 堀 武雄 様 | 北九州 | 九州松下電器 | ||
| H23.05.16 | 故 山本 敬三 様 | 福 岡 | 九州支店 | ||
| H23.07.18 | 故 元森 勇 様 | 福 岡 | 九州松下電器 | ||
| H23.08.30 |
故 菊次 郁男 様 | 福 岡 | PFSC開発センター | ||
| H23.08.31 |
故 上野 四郎 様 | 鹿児島 | 健康保険組合 | ||
| H23.09.13 |
故 田尻 勝 様 | 福 岡 | システム営業本部 | ||
| H23.10.15 |
故 辻 信子 様 | 大 分 | 福岡家電営業所 | ||
| H23.10.21 |
故 大石 貞善 様 | 佐 賀 | 松下電池工業 | ||
| H23.12.30 |
故 和田 常男 様 | 福 岡 | |||
| H24.02.22 |
故 清永 勇介 様 | 福 岡 | |||
| H24.04.21 |
故 柴田 芳春 様 | 熊 本 | |||
| 会員数の推移 |
| 年 月 | 合 計 | 福 岡 | 久留米 | 北九州 | 佐 賀 | 長 崎 | 熊 本 | 大 分 | 宮 崎 | 鹿児島 | 沖 縄 |
| H16.05 | 287 | 164 | 20 | 6 | 4 | 25 | 25 | 24 | 16 | 3 | |
| H17.04 | 307 | 174 | 21 | 11 | 6 | 26 | 25 | 24 | 17 | 3 | |
| H18.04 | 320 | 179 | 21 | 14 | 7 | 29 | 24 | 25 | 18 | 3 | |
| H19.04 | 337 | 188 | 20 | 15 | 10 | 30 | 26 | 24 | 21 | 3 | |
| H20.04 | 358 | 195 | 22 | 17 | 10 | 35 | 29 | 24 | 23 | 3 | |
| H21.04 | 374 | 200 | 22 | 20 | 10 | 34 | 31 | 25 | 28 | 4 | |
| H22.04 | 409 | 221 | 25 | 25 | 10 | 34 | 33 | 27 | 29 | 5 | |
| H23.04 | 427 | 212 | 21 | 26 | 25 | 11 | 37 | 35 | 24 | 32 | 5 |
| H23.05 | 430 | 213 | 21 | 25 | 25 | 12 | 37 | 35 | 25 | 32 | 5 |
| H23.06 | 429 | 212 | 21 | 24 | 25 | 13 | 37 | 35 | 25 | 32 | 5 |
| H23.07 | 431 | 213 | 21 | 24 | 25 | 13 | 37 | 37 | 24 | 32 | 5 |
| H23.08 | 431 | 213 | 21 | 24 | 25 | 13 | 37 | 37 | 24 | 32 | 5 |
| H23.09 | 430 | 214 | 21 | 24 | 25 | 12 | 37 | 37 | 24 | 31 | 5 |
| H23.10 | 431 | 215 | 21 | 24 | 24 | 13 | 37 | 36 | 24 | 32 | 5 |
| H23.11 | 432 | 215 | 21 | 24 | 24 | 13 | 38 | 36 | 24 | 32 | 5 |
| H23.12 | 437 | 218 | 21 | 24 | 24 | 13 | 40 | 36 | 24 | 32 | 5 |
| H24.01 | 441 | 220 | 21 | 24 | 24 | 13 | 40 | 37 | 24 | 32 | 6 |
| H24.02 | 443 | 219 | 21 | 24 | 24 | 15 | 40 | 37 | 24 | 32 | 6 |
| H24.03 | 445 | 220 | 21 | 25 | 24 | 15 | 40 | 38 | 24 | 32 | 6 |
| 上へ |
| 九州支部トップへ |