*スマートフォンで画面が見ずらい時は、
画面を縦向きから横向きでご覧ください。
| クラブ名 | 会員数 | 2025年度実績 2025/ 9月(2025/4月-2025/9月) | 2024年度実績 | 2023年度実績 | |||||
| 回数 | 参加者 | 回数 累計 |
参加者数 累計 |
回数 累計 |
参加者数 累計 |
回数 累計 |
参加者数 累計 |
||
| 歩こう会 | 79 | 1 | 28 | 6 | 170 | 12 | 392 | 11 | 345 |
| 囲 碁 | 17 | 2 | 9 | 14 | 71 | 28 | 176 | 29 | 184 |
| 謡 曲 | 6 | 4 | 17 | 24 | 116 | 48 | 228 | 44 | 257 |
| 写 真 | 11 | 2 | 17 | 20 | 167 | 26 | 256 | 29 | 277 |
| 園 芸 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 22 | 3 | 27 |
| ゴルフ | 34 | 0 | 0 | 2 | 49 | 2 | 47 | 3 | 72 |
| 気功太極拳 | 12 | 2 | 18 | 12 | 109 | 24 | 193 | 20 | 133 |
| 麻 雀 | 7 | 2 | 8 | 16 | 70 | 45 | 211 | 48 | 270 |
| パソコン | 19 | 2 | 14 | 11 | 75 | 23 | 173 | 23 | 177 |
| カラオケ | 30 | 2 | 38 | 11 | 194 | 21 | 388 | 19 | 322 |
| 詩 吟 | 6 | 2 | 8 | 12 | 51 | 20 | 86 | 19 | 64 |
| 将 棋 | 5 | 1 | 5 | 8 | 32 | 18 | 66 | 19 | 67 |
| 合 計 | 237 | 20 | 162 | 137 | 1,107 | 270 | 2,238 | 267 | 2,195 |
|
*会員人員は、2025.9/20時点 |