*スマートフォンで画面が見ずらい時は、
画面を縦向きから横向きでご覧ください。
| クラブ名 | 会員数 | 2024年度実績 2025/ 3月(2024/4-2025/3月) | 2023年度実績 | 2022年度実績 | |||||
| 回数 | 参加者 | 回数 累計 |
参加者数 累計 |
回数 累計 |
参加者数 累計 |
回数 累計 |
参加者数 累計 |
||
| 歩こう会 | 79 | 1 | 31 | 12 | 392 | 11 | 345 | 11 | 420 |
| 囲 碁 | 17 | 2 | 11 | 28 | 176 | 29 | 184 | 28 | 168 |
| 謡 曲 | 6 | 4 | 18 | 48 | 228 | 44 | 257 | 20 | 111 |
| 写 真 | 11 | 1 | 9 | 26 | 256 | 29 | 277 | 35 | 305 |
| 園 芸 | 11 | 0 | 0 | 3 | 22 | 3 | 27 | 8 | 79 |
| ゴルフ | 55 | 0 | 0 | 2 | 47 | 3 | 72 | 5 | 147 |
| 気功太極拳 | 12 | 2 | 17 | 24 | 193 | 20 | 133 | 20 | 156 |
| 麻 雀 | 7 | 3 | 14 | 45 | 211 | 48 | 270 | 49 | 262 |
| パソコン | 23 | 2 | 15 | 23 | 173 | 23 | 177 | 22 | 199 |
| カラオケ | 29 | 2 | 38 | 21 | 388 | 19 | 322 | 21 | 230 |
| 詩 吟 | 6 | 1 | 3 | 20 | 86 | 19 | 64 | 14 | 51 |
| 将 棋 | 5 | 2 | 7 | 18 | 66 | 19 | 67 | 18 | 66 |
| 合 計 | 261 | 20 | 163 | 270 | 2,238 | 267 | 2,195 | 251 | 2,194 |
|
*会員人員は、2025.3/20時点 |