開催済詳細報告は 行事内容を クリック (最低開催人数 5人)
| 開催日 | 行事内容 | 開催場所 | 参加人員 |
| 4月 | 休会 | ||
| 5月 | 休会 | ||
| 6月 | 休会 | ||
| 7月 | 休会 | ||
| 8月20日(土) | 第1回(通算55回) | 白河地区(例会後開催) (中止 コロナ感染防止のため) |
|
| 9月 | 休会 | ||
| 10月16日(日) | 第2回(通算56回) | レク時に実施 (中止 コロナ感染防止のため) |
|
| 11月 | 休会 | ||
| 12月24日(土) | 第3回(通算57回) | 郡山地区 |
|
| 1月 | 休会 | ||
| 2月 | 休会 | ||
| 3月 | 休会 |
開催済詳細報告は 行事内容を クリック (最低開催人数 5人)
| 開催日 | 行事内容 | 開催場所 | 参加人員 |
| 4月 | 休会 | ||
| 5月 | 休会 | ||
| 6月 | 休会 | ||
| 7月 | 休会 | ||
| 8月20日(土) | 第1回(通算55回) | 白河地区(例会後開催) (中止 コロナ感染防止のため) |
|
| 9月 | 休会 | ||
| 10月16日(日) | 第2回(通算56回) | レク時に実施 (中止 コロナ感染防止のため) |
|
| 11月 | 休会 | ||
| 12月24日(土) | 第3回(通算57回) | 郡山地区 |
|
| 1月 | 休会 | ||
| 2月 | 休会 | ||
| 3月 | 休会 |
この記事へのトラックバックはありません。
©shoai tohoku All rights reserved.
この記事へのコメントはありません。