詳細報告は 行事内容 をクリック (最低開催人数 3人)
| 開催日 | 行事内容・開催場所 | 参加人数 |
| 4月 | ||
| 5月22日(金) | 第1回(通算112回) 郡山地区 | 名 |
| 6月26日(金) | 第2回(通算113回) 白河地区 | 名 |
| 7月 | ||
| 8月28日(金) | 第3回(通算114回) 白河地区 | 名 |
| 9月 | ||
| 10月18日(日) レクレーション時に開催 | 第4回(通算115回) ホテルバーデン | 名 |
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月22日(金) | 第5回(通算116回) 郡山地区 | 名 |
| 2月 | ||
| 3月 |

| 開催日 | 行事内容・開催場所 | 参加人数 |
| 4月 | ||
| 5月22日(金) | 第1回(通算112回) 郡山地区 | 名 |
| 6月26日(金) | 第2回(通算113回) 白河地区 | 名 |
| 7月 | ||
| 8月28日(金) | 第3回(通算114回) 白河地区 | 名 |
| 9月 | ||
| 10月18日(日) レクレーション時に開催 | 第4回(通算115回) ホテルバーデン | 名 |
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月22日(金) | 第5回(通算116回) 郡山地区 | 名 |
| 2月 | ||
| 3月 |

この記事へのトラックバックはありません。
©shoai tohoku All rights reserved.
この記事へのコメントはありません。