お江戸健康ウォーク 10月実績を掲載しました

2020年1月から10月までの実績報告を頂いた登録者の実績一覧です。

2020年11月12日

 

登録番号 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計 通過地点
1010 130.0 122.3 132.8 119.6 118.1 119.2 136.8 148.7 134.0 141.2 1,302.7 中村
1020 76.0 52.6 77.3 94.9 130.9 121.6 118.0 49.6 62.3 104.2 887.5 尾花沢
1030 252.9 272.0 273.3 190.1 290.5 274.3 289.0 287.5 294.3 294.8 2,718.7 大垣
1031 103.6 95.2 100.3 74.1 56.1 96.7 109.3 76.9 111.8 111.3 935.1 大石田
1040 94.5 97.0 92.7 84.6 73.4 99.4 81.6 69.1 88.0 94.1 874.4 尾花沢
1050 208.2 156.0 207.4 169.9 132.2 104.0 167.9 109.5 167.4 178.8 1,601.2 市振
1060 151.8 111.0 93.0 129.0 111.0 111.0 99.0 81.0 102.0 108.0 1,096.8 鶴岡
1061 106.2 90.0 81.0 111.0 99.0 99.0 93.0 75.0 87.0 102.0 943.2 大石田
1070 110.9 107.5 103.2 86.3 102.3 103.6 105.3 111.7 99.3 109.7 1,039.6 羽黒山
1080 219.0 226.1 253.7 215.1 218.7 212.4 217.9 199.0 224.1 225.9 2,211.8 大垣
1090 61.8 79.8 73.7 63.3 67.2 68.4 66.5 54.5 65.8 88.5 689.6 登米
1091 105.6 96.6 107.6 75.6 87.0 81.0 64.8 79.2 82.8 88.8 869.0 尾花沢
1100 87.8 82.5 114.5 123.8 134.6 135.9 130.9 150.8 144.3 155.4 1,260.6 温海鼠ケ関
1101 106.6 73.4 67.1 91.8 133.9 135.3 141.9 145.3 140.9 147.3 1,183.5 象潟
1110 187.8 187.1 194.9 186.3 190.8 180.1 175.2 217.6 187.7 187.9 1,895.3 大聖寺・全昌寺
1120 253.4 244.2 265.3 247.3 276.6 262.2 267.5 267.5 274.1 260.4 2,618.7 大垣
1130 129.8 105.1 103.2 46.7 60.3 59.7 60.1 79.9 57.0 65.7 767.7 一関
1131 95.3 51.0 72.2 17.4 20.1 40.6 42.1 55.9 37.1 42.7 474.4 飯坂
1140 212.4 237.4 273.1 249.8 287.3 271.3 295.0 287.0 287.1 299.0 2,699.3 大垣
1150 189.9 199.4 193.7 147.2 215.5 145.6 189.7 181.1 181.9 184.9 1,829.0 山中
1160 76.6 87.7 73.8 54.3 55.5 59.0 65.8 60.3 74.6 79.1 686.6 登米
1170 90.6 80.9 104.0 87.3 88.4 102.8 105.6 81.3 102.3 73.4 916.6 立石寺
1180 29.0 43.3 14.2 22.6 52.2 39.5 41.3 47.8 62.3 67.9 419.9 二本松
1190 143.2 133.5 120.8 140.8 153.5 151.8 151.9 159.1 142.4 144.6 1,441.6 弥彦
1200 114.1 122.1 95.8 86.1 84.3 117.4 130.6 131.1 124.8 136.0 1,142.3 吹浦
1201 67.1 103.8 110.1 85.7 88.8 103.8 93.5 105.2 109.2 117.0 984.1 新庄
1210 166.0 201.3 194.6 105.7 102.4 214.5 181.8 196.4 193.9 202.9 1,759.6 金沢
1220 149.0 119.5 118.5 120.5 143.0 147.8 137.8 139.2 128.8 139.5 1,343.7 村上
1221 127.0 101.0 100.7 121.7 128.7 108.9 101.5 91.7 95.8 127.7 1,104.9 鶴岡
1230 216.2 218.9 242.7 195.8 242.4 271.8 246.2 221.6 208.3 226.3 2,290.1 大垣
1240 65.6 89.1 88.5 50.9 67.3 52.2 74.0 45.1 53.3 72.8 658.9 石巻
1241 47.1 31.4 26.6 38.9 61.3 30.9 24.9 28.0 40.5 47.8 377.3 須賀川
1250 147.6 129.7 90.5 96.5 109.5 106.0 99.2 86.3 99.5 101.9 1,066.8 月山
1260 114.1 145.7 119.3 117.3 124.5 122.1 119.3 140.8 113.3 115.3 1,231.7 羽前大山
1261 67.1 66.3 66.1 63.5 71.2 72.1 67.7 73.6 73.6 67.0 688.2 登米
1270 72.0 42.0 15.6 19.8 39.0 54.0 29.4 30.6 41.4 52.8 396.6 須賀川
1280 60.0 87.7 93.8 92.3 93.6 90.9 92.7 84.5 87.3 91.7 874.4 尾花沢
1290 133.1 110.8 134.9 126.9 138.5 180.9 191.4 185.3 148.3 190.2 1,540.2 高田
1300 240.9 223.3 230.9 222.8 238.4 228.9 242.2 243.7 236.2 245.4 2,352.8 大垣
1301 205.3 188.4 197.5 185.7 216.3 203.5 214.5 215.9 220.6 230.3 2,078.1 敦賀・色浜
1310 106.1 108.9 107.7 75.9 152.3 174.6 53.2 59.6 64.0 60.2 962.4 大石田
1320 123.9 155.1 129.0 128.0 133.3 130.5 137.0 136.4 125.6 136.8 1,335.6 村上
  • コメント: 0

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP