健康ウォーク
第4回健康ウォーク中間発表11月9日現在(2025年9月,10月実績)
アンケート調査結果付き
1、今年度9月1日よりスタートしました。
9月分10月分の集計結果をお知らせします。(歩行数更新中)
| no | ネーム | 分会名 | 9月 | 10月 | 11月 | 合計 |
| 1 | MAKO | 武生 | 410045 | 484117 | ||
| 2 | 利栄 | 武生 | 270635 | |||
| 3 | ジャンダルム | 武生 | 542539 | 406362 | ||
| 4 | 北陸1番星 | 武生 | 253671 | 190970 | ||
| 5 | コニ | 武生 | 323340 | 328693 | ||
| 6 | 歩いて歩いて健康 | 武生 |
233039 |
247048 | ||
| 7 | 7000 | 武生 | 201500 | 225151 | ||
| 8 | 聰 | 武生 | 134940 | 183680 | ||
| 9 | 田中協一 | 武生 | 21170 | 201970 | ||
| 10 | matsu002 | 武生 | 156360 | 177150 | ||
| 11 | 石川 武生 | 武生 | 196227 | 211,030 | ||
| 12 | ナカジ | 武生 | 523252 | 544396 | ||
| 13 | ウォークマンhm | 武生 | 151484 | 121988 | ||
| 14 | Andy | 武生 | 300049 | 272831 | ||
| 15 | 福井華子 | 福井Ⅰ | 204810 | 208741 | ||
| 16 | MAKI | 福井Ⅰ | 179304 | 192033 | ||
| 17 | ショコラ | 福井Ⅰ | 275670 | 253053 | ||
| 18 | ガンバレ パパサン | 福井Ⅰ | 225210 |
258850 |
||
| 19 | 時空散策 | 福井Ⅰ | 197730 | 241920 | ||
| 20 | 畑 博司 | 福井Ⅰ | 178685 | 178155 | ||
| 21 | てるちゃん | 福井Ⅰ | 197255 | 201540 | ||
| 22 | たけちゃん | 福井Ⅰ | 122750 | 128650 | ||
| 23 | バル | 福井Ⅱ | 205837 | 212824 | ||
| 24 | 田畑 利治 | 福井Ⅱ | 180992 | 182575 | ||
| 25 | 福富 | 富山呉東 | 197912 | 159606 | ||
| 26 | gotou001 | 富山呉東 | 112469 | 162955 | ||
| 27 | 歩いて健康&ダイエット | 富山呉東 | 210286 | 212466 | ||
| 28 | メルヘン小矢部 | 富山呉西 |
108830 |
100141 | ||
| 29 | 都築正吉 | 若狹西 | 179474 | 192431 | ||
| 30 | いなちゃん | 若狭東 | 436057 | 496229 | ||
| 31 | 浅野 雅彦 | 若狭東 | 370583 | 353888 | ||
| 32 | くろべえ | 若狭東 | 330293 |
357710 |
||
| 33 | oyazi | 若狭東 | 226053 | 189475 | ||
| 34 | のん | 福井Ⅰ | 168174 | 197231 | ||
| 35 | 哲舟 | 武生 | 155520 | 115537 | ||
| 36 | としちゃん | 福井Ⅰ | 94813 | 101850 | ||
| 37 |
2、9月分健康ウォーク参加者アンケート結果をお知らせします。
2025.9アンケート
3、10月分健康ウォーク参加者プチアンケート結果をお知らせします。(有効回答18名)
Q1.【健康ウオークに参加する様になったきっかけは 】
・支部役員(分会長)から誘われて・・・・・10人
・支部のホームページを見て・・・・・・・ 5人
・その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・3人
Q2.【 日頃一緒に歩くのは、人数は、】
1. 一人で・・・・・・・・・・・・・・・・・12人
2.一人+動物(犬等)・・・・・・・・・・・1人
3.二、三人で・・・・・・・・・・・・・・・3人
4.グループ(多人数)で・・・・・・・・・・1人
5.その他 ・・・・・・・・・・・・・・・1人
10月度プチアンケート
アンケートにご協力頂きありがとうございました。
この記事へのコメントはありません。