新着アーカイブ

伊賀 ゴルフ部会入賞者履歴

平成14年12月に阿山CCで伊賀地区のゴルフ部会が始まりました。
途中中勢地区と合同になり、平成18年からまた伊賀地区単独でのゴルフ部会となりました。
記録に残っている18年からの成績表です。

回数 開催日 参加者 コース 優勝者 2位 3位
176 2024/02/21 15 桔梗が丘 山本 山田 木瀬
175 2024/01/17 12 桔梗が丘 松本 金田 福井
174 2023/12/20 13 桔梗が丘 渡邊 前澤 山田
173 2023/11/15 14 桔梗が丘 下田 渡邊 金田
172 2023/10/18 17 桔梗が丘 濱本 永野 上杉
171 2023/09/20 15 桔梗が丘 福井 渡邊 木瀬
170 2023/08/16 15 桔梗が丘 前澤 大園 金田
169 2023/07/19 16 桔梗が丘 松本 上杉 山本
168 2023/06/21 14 桔梗が丘 中野 吉田 上杉
167 2023/05/17 14 桔梗が丘 金田 福井 山本
166 2023/04/19 15 桔梗が丘 上杉 山本 藤木
165 2023/03/15 14 桔梗が丘 楢崎 山田 上杉
164 2023/02/15 11 桔梗が丘 藤木 山本 上杉
163 2023/01/18 14 桔梗が丘 松本 金田 渡邊
162 2022/12/21 16 桔梗が丘 中野 松本 山本
161 2022/11/16 16 桔梗が丘 高石 楢崎 大園
160 2022/10/19 18 桔梗が丘 永野 玉村 上杉
159 2022/09/21 14 桔梗が丘 玉村 上杉 濱本
158 2022/08/17 16 桔梗が丘 下田 木瀬 山田
157 2022/07/20 16 桔梗が丘 金田 福井 渡邊
156 2022/06/15 19 桔梗が丘 錦織 楢崎 吉田
155 2022/05/18 17 桔梗が丘 金田 上杉 大園
154 2022/04/20 16 桔梗が丘 濱本 松本 渡邉
153 2022/03/16 16 桔梗が丘 渡邊 中野 錦織
152 2022/01/19 15 桔梗が丘 上杉 金田 藤木
151 2021/12/22 16 桔梗が丘 上杉 中野 金田
150 2021/11/17 15 桔梗が丘 楢崎 下田 上杉
149 2021/10/20 17 桔梗が丘 大園 藤木 福井
148 2021/09/15 14 桔梗が丘 上杉 金田 玉村
147 2021/07/21 16 桔梗が丘 大園 山田 藤木
146 2021/06/16 16 桔梗が丘 上杉 木瀬 金田
145 2021/05/19 15 桔梗が丘 上杉 松本 福井
144 2021/04/21 17 桔梗が丘 錦織 永野 上杉
143 2021/03/17 16 桔梗が丘 渡邉 楢崎 上杉
142 2021/01/20 14 桔梗が丘 金田 永野 下田
141 2020/12/16 14 桔梗が丘 大園 玉村 金田
140 2020/11/18 17 桔梗が丘 山本 木瀬 楢崎
139 2020/10/21 18 桔梗が丘 濱本 吉田 中野
138 2020/09/16 15 桔梗が丘 錦織 山田 中野
137 2020/08/19 14 桔梗が丘 上杉 松本 渡邉
136 2020/07/15 17 桔梗が丘 永野 中野 下田
135 2020/04/15 12 桔梗が丘 松本 夏秋 錦織
134 2020/03/18 18 桔梗が丘 金田 藤木 玉村
133 2020/02/19 16 桔梗が丘 金田 山田 江藤
132 2020/01/15 13 桔梗が丘 金田 渡邉 上杉
131 2019/12/18 17 桔梗が丘 渡邉 松本 木瀬
130 2019/11/20 18 桔梗が丘 金田 渡邉 上杉
129 2019/10/16 20 桔梗が丘 渡邉 楢崎 金田
128 2019/9/18 17 桔梗が丘 渡邉 江藤 上杉
127 2019/8/21 14 桔梗が丘 金田 渡邉 上杉
126 2019/7/17 20 桔梗が丘 木瀬 江藤 山田
125 2019/6/19 19 桔梗が丘 玉村 下田 渡邉
124 2019/5/15 18 桔梗が丘 夏秋 永野 金田
123 2019/4/17 22 桔梗が丘 玉村 錦織 永野
122 2019/3/20 20 桔梗が丘 吉田 金田 大園
121 2019/2/20 15 桔梗が丘 金田 上杉 玉村
120 2019/1/16 16 桔梗が丘 松本 上杉 下田
119 2018/12/17 17 桔梗が丘 金田 藤木 濱本
118 2018/11/21 21 桔梗が丘 大園 渡邉 木瀬
117 2018/10/17 18 桔梗が丘 山田 田中 松本
116 2018/9/19 22 桔梗が丘 福井 楢崎 永野
115 2018/8/22 18 桔梗が丘 上杉 藤木 渡邉
114 2018/7/18 18 桔梗が丘 山田 萩野 下田
113 2018/5/16 17 桔梗が丘 玉村 藤井 下田
112 2018/4/18 16 桔梗が丘 渡邉 玉村 福井
111 2018/3/28 14 桔梗が丘 石田 中野 渡邉
110 2018/2/21 14 桔梗が丘 濱本 下田 渡邉
109 2018/1/17 12 桔梗が丘 金田 上杉 山田
108 2017/12/20 13 桔梗が丘 藤木 濱本 江藤
107 2017/11/15 15 桔梗が丘GC 金田 下田 藤木
106 2017/10/18 14 桔梗が丘 小阪 藤木 渡邉
105 2017/9/20 14 桔梗が丘 渡邉 田中 上杉
104 2017/8/16 13 桔梗が丘 大園 上杉 中野
103 2017/7/19 12 桔梗が丘 木瀬 濱本 藤木
102 2017/5/24 13 桔梗が丘 楢崎 濱本 渡邉
101 2017/4/19 16 桔梗が丘 内川 田中 石田
100 2017/3/15 16 桔梗が丘 金田 小阪 田中
99 2017/2/15 11 桔梗が丘 木瀬 金田 大園
98 2017/1/18 14 桔梗が丘 山田 藤木 上杉
97 2016/12/21 14 桔梗が丘 楢崎 渡邉 小阪
96 2016/11/9 14 桔梗が丘 上杉 松本 渡邉
95 2016/10/19 12 桔梗が丘 夏秋 渡邉 金田
94 2016/8/17 12 桔梗が丘 渡邉 中野 大園
93 2016/17/20 17 桔梗が丘 渡邉 金田 石田
92 2016/6/15 15 桔梗が丘 江藤 上杉 小阪
91 2016/5/25 10 桔梗が丘 木瀬 上杉 大園
90 2016/4/20 15 桔梗が丘 江藤 濱本 上杉
89 2016/3/16 17 桔梗が丘 楢崎 藤木 渡邉
88 2015/12/16 17 桔梗が丘 渡邉 藤木 上杉
87 2015/11/18 15 桔梗が丘 金田 大園 山田
86 2015/10.22 16 美杉 渡邉 上杉 金田
85 2015/10/21 16 美杉 渡邉 金田 藤木
84 2015/9/16 13 桔梗が丘 木瀬 夏秋 上杉
83 2015/8/19 15 桔梗が丘 上杉 楢崎 渡邉
82 2015/7/15 18 桔梗が丘 金田 中野 山田
81 2015/6/17 18 桔梗が丘 藤木 大園 金田
80 2015/5/27 17 桔梗が丘 石田 松本 内川
79 2015/4/15 17 桔梗が丘 錦織 金田 内川
78 2015/3/18 16 桔梗が丘 上杉 金田 山田
77 2015/2/18 14 桔梗が丘 山田 渡邉 中野
76 2015/01.21 10 桔梗が丘 田中 小阪 夏秋
75 2014/12/17 11 桔梗が丘 小阪 錦織 木瀬
74 2014/11/19 11 桔梗が丘 上杉 内川 山田
73 2014/10/15 13 桔梗が丘 楢崎 木瀬 上杉
72 2014/9/17 12 桔梗が丘 錦織 岩朝 渡邉
71 2014/8/20 13 桔梗が丘 渡邉 田中 木瀬
70 2014/7/16 13 桔梗が丘 上杉 内川 奧井
69 2014/6/18 16 桔梗が丘 大園 中野 上杉
68 2014/5/28 14 桔梗が丘 石田 内川 錦織
67 2014/4/16 13 桔梗が丘 藤木 上杉 渡邉
66 2014/3/19 13 桔梗が丘 夏秋 内川 木瀬
65 2014/1/15 13 桔梗が丘 楢崎 小阪 渡邉
64 2013/11/20 13 桔梗が丘 渡邉 楢崎 夏秋
63 2013/10/17 14 美杉 渡邉 上杉 楢崎
62 2013/10/16 14 美杉 奧井 上杉 小阪
61 2013/9/18 13 桔梗が丘 渡邉 大園 上杉
60 2013/8/12 12 桔梗が丘 木瀬 石田 田中
59 2013/7/17 12 桔梗が丘 山田(泰) 夏秋 錦織
58 2013/6/19 14 桔梗が丘 藤木 山田(隆) 夏秋
57 2013/5/15 12 桔梗が丘 渡邉 夏秋 山田(隆)
56 2013/4/17 14 桔梗が丘 楢崎 中野 内川
55 2013/3/27 12 桔梗が丘 山本 田中 夏秋
54 2012/12/19 15 桔梗が丘 小阪 大園 錦織
53 2012/11/21 13 桔梗が丘 藤木 村尾 夏秋
52 2012/10/17 13 桔梗が丘 錦織 小阪 奧井
51 2012/9/19 14 桔梗が丘 岩朝 楢崎 奧井
50 2012/8/15 11 桔梗が丘 河内 鈴木 中野
49 2012/7/18 17 桔梗が丘 上杉 山田(泰) 渡邉
48 2012/6/20 17 桔梗が丘 楢崎 渡邉 山本
47 2012/5/16 16 桔梗が丘 木瀬 渡邉 夏秋
46 2012/4/18 14 桔梗が丘 山田(隆) 内川 山本
45 2012/3/21 17 桔梗が丘 内川 夏秋 奧井
44 2012/2/15 12 桔梗が丘 上杉 石田 田中
43 2012/1/18 14 桔梗が丘 山本 村尾 渡邉
42 2011/12/21 19 桔梗が丘 山本 石田 中野
41 2011/11/16 13 伊賀 山田(泰) 山田(隆) 上杉
40 2011/10/13 14 浜島 小阪 鈴木 奧井
39 2011/10/12 15 賢島 渡邉 千菊 岩朝
38 2011/8/17 14 桔梗が丘 河内 岩朝 山田(泰)
37 2011/6/15 17 桔梗が丘 錦織 渡邉 石田
36 2011/5/25 16 桔梗が丘 内川 大園 上杉
35 2011/4/27 19 桔梗が丘 上杉 楢崎 小阪
34 2011/3/23 14 桔梗が丘 勝田 錦織 中野
33 2011/1/6 17 桔梗が丘 錦織 村尾 渡邉
32 2010/12/2 21 桔梗が丘 楢崎 渡邉 勝田
31 2010/11/4 17 桔梗が丘 中野 皿海 錦織
30 2010/10/7 20 桔梗が丘 本小 千菊 中野
29 2010/9/9 17 桔梗が丘 藤木 楢崎 山田(泰)
28 2010/7/21 17 桔梗が丘 勝田 内川 鈴木
27 2010/6/11 15 桔梗が丘 木瀬 藤木 皿海
26 2010/5/6 16 桔梗が丘 鈴木 岩朝 中野
25 2010/3/16 21 桔梗が丘 山田(泰) 皿海 内川
24 2010/1/7 18 桔梗が丘 藤木 内川 田中
23 2009/12/16 17 桔梗が丘 山田(隆) 山本
22 2009/11/25 13 桔梗が丘 山本 岩朝 中野
21 2009/10/29 14 桔梗が丘 奧井 田中 大園
20 2009/9/30 15 桔梗が丘 上杉 石田 小阪
19 2009/7/27 14 桔梗が丘 上杉 木瀬 小阪
18 2009/6/17 15 桔梗が丘 小阪 松尾 石田
17 2009/5/13 13 桔梗が丘 上杉 中野 藤木
16 2009/4/22 12 伊賀 上杉 小阪 田中
15 2009/3/10 14 桔梗が丘 山本 中野 田中
14 2009/1/21 13 桔梗が丘 小阪 田中 上杉
13 2008/12/10 13 桔梗が丘 上杉 山本 田中
12 2008/10/22 17 桔梗が丘 木瀬 内川 小阪
11 2008/7/29 16 桔梗が丘 大園 中野 上杉
10 2008/5/20 13 桔梗が丘 山田(隆) 中野 上杉
9 2008/4/11 16 桔梗が丘 岩朝 田中 大園
8 2008/1/11 12 桔梗が丘 上杉 内川 神田
7 2007/11/6 12 桔梗が丘 藤木 岩朝 小阪
6 2007/9/11 12 桔梗が丘 山田(隆) 山本 上杉
5 2007/5/29 13 桔梗が丘 木瀬 勝田 内川
4 2007/1/10 11 桔梗が丘 河内 中野 石田
3 2006/11/10 10 桔梗が丘 藤木 山田(隆) 木瀬
2 2006/9/6 14 桔梗が丘 内川 神田 河内
1 2006/6/27 13 桔梗が丘 小阪 中野 内川

渡邉

投稿記事実施一覧

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

カテゴリー

PAGE TOP