2018年度歩こうマイチャレンジ

  名 前 9月 10月 11月 12月 累  計
1 津山 岸本 孝治 894,305 1,218,158 1,278,669 1,306,500 4,697,632
2 岡山 八木 吉男 854,741 982,044 822,896 808,801 3,468,482
3 赤磐 浜田  誠 819,657 895,031 843,029 753,444 3,311,161
4 備前 吉久 明利 430,811 444,162 484,530 577,006 1,936,509
5 赤磐 小山 俊二 401,282 413,561 446,640 544,887 1,806,370
6 備前 金山 和男 443,851 465,395 464,221 418,253 1,791,720
7 備前 金山 修三 437,320 468,863 451,708 410,569 1,768,460
8 岡山 渡辺 博子 385,819 469,596 444,350 424,154 1,723,919
9 岡山 八木 洋子 377,622 455,183 461,025 428,528 1,722,358
10 備前 立石真喜子 455,353 463,926 341,470 445,675 1,706,424
11 備前 牧野 洋子 487,598 310,384 341,133 496,754 1,635,869
12 津山 近藤 孝往 348,925 385,410 362,261 375,693 1,472,289
13 津山 本田 博志 368,775 380,388 327,565 309,392 1,386,120
14 岡山 兒山 和義 296,244 353,504 362,772 357,303 1,369,823
15 備前 加藤 賢次 250,759 329,200 386,350 379,330 1,345,639
16 赤磐 岸田 文江 385,187 399,678 411,368 134,661 1,330,894
17 岡山 高林 京子 318,299 342,189 329,285 309,043 1,298,816
18 備前 雪本 英剛 295,904 307,379 334,155 350,367 1,287,805
19 備前 松本 光生 301,031 339,820 320,411 325,870 1,287,132
20 岡山 陶山 英光 351,992 333,040 311,501 274,136 1,270,669
21 赤磐 江本 博恭 270,000 380,000 304,000 315,000 1,269,000
22 赤磐 芥子  克 301,506 318,978 320,153 320,062 1,260,699
23 備前 川崎 美鈴 308,998 393,556 355,708 179,560 1,237,822
24 赤磐 谷田  忠 288,503 310,240 295,012 333,318 1,227,073
25 備前 中川  聡 293,100 303,400 335,300 286,031 1,217,831
26 備前 岡野 義博 304,453 297,173 295,806 294,524 1,191,956
27 赤磐 谷田 幸子 289,327 318,854 278,863 300,237 1,187,281
28 赤磐 平塚 九一 254,164 310,924 303,157 303,618 1,171,863
29 備前 大西 道幸 271,995 311,175 287,297 269,977 1,140,444
30 備前 大西貴世子 249,137 260,974 256,359 258,925 1,025,395
31 岡山 松若 鉄規 168,900 298,600 275,260 265,515 1,008,275
32 岡山 植松  均 240,120 248,320 241,530 241,808 971,778
33 赤磐 平岡 幸正 213,777 260,259 253,970 243,652 971,658
34 津山 蓬郷 尊司 137,245 199,051 300,677 333,653 970,626
35 津山 浜村 弥宏 103,807 288,713 290,630 278,031 961,181
36 岡山 王前 博文 213,550 273,250 225,840 219,555 932,195
37 津山 田口 荘平 300,324 282,800 229,480 116,940 929,544
38 岡山 久米  威 191,012 225,423 260,062 241,167 917,664
39 赤磐 浜田 勝美 194,980 233,246 255,488 225,989 909,703
40 岡山 木内 敬視 175,480 256,085 253,156 221,641 906,362
41 岡山 細井  明 201,537 240,547 249,412 200,260 891,756
42 岡山 鳥越哲史郎 174,373 242,208 247,258 218,101 881,940
43 岡山 渡辺 坂三 149,882 172,786 382,510 165,093 870,271
44 備前 牛房千代子 203,473 243,992 214,014 207,433 868,912
45 岡山 光亦 忠泰 234,790 201,539 193,256 215,352 844,937
46 赤磐 竹内 利夫 191,380 252,733 258,171 128,757 831,041
47 備前 平岡  勝 164,820 215,640 224,252 225,582 830,294
48 備前 岡本 康文 180,252 158,151 204,263 283,415 826,081
49 岡山 森  康雄 194,591 213,318 201,438 213,777 823,124
50 岡山 伊藤 博之 175,530 224,629 212,839 201,214 814,212
51 津山 鈴木  治 163,300 220,210 216,560 213,910 813,980
52 赤磐 藤原  豊 175,601 227,112 222,628 186,247 811,588
53 岡山 松若真理子 179,400 235,586 182,600 209,622 807,208
54 岡山 河田 博行 159,807 214,602 225,292 203,461 803,162
55 岡山 河田裕美子 187,101 219,923 200,644 187,910 795,578
56 岡山 細井喜美恵 163,244 218,898 212,001 190,247 784,390
57 赤磐 森脇 英夫 192,300 211,500 179,800 197,100 780,700
58 赤磐 岡本 隆夫 171,256 233,115 182,622 177,162 764,155
59 備前 河野 るみ 153,701 195,095 193,726 207,318 749,840
60 備前 渡辺 義男 173,978 212,009 204,128 157,836 747,951
61 備前 森  信夫 198,866 169,527 176,105 185,342 729,840
62 岡山 上田 正隆 189,490 204,357 203,156 132,580 729,583
63 赤磐 髙原ミチ子 153,826 175,888 186,480 198,343 714,537
64 津山 鈴木喜代子 175,201 161,935 165,650 179,778 682,564
65 備前 後藤 信一 168,623 174,244 156,611 161,831 661,309
66 備前 秋山 英輝 119,500 175,031 171,030 184,031 649,592
67 備前 秋山 順子 119,000 174,062 169,515 184,030 646,607
68 津山 山崎 健治 131,589 163,361 195,884 151,114 641,948
69 赤磐 井元 康博 135,018 133,596 183,668 182,151 634,433
70 備前 岡  洋一 30,448 164,597 189,552 228,043 612,640
71 赤磐 髙原  勝 127,560 134,705 157,528 185,825 605,618
72 赤磐 橋本 重治 141,326 162,178 152,132 149,883 605,519
73 備前 岡 真佐子 128,997 150,419 155,340 169,416 604,172
74 赤磐 川端 統夫 169,895 91,682 124,637 216,056 602,270
75 津山 徳野 政義 112,316 185,392 162,203 135,020 594,931
76 津山 竹内 史朗 148,221 160,413 151,881 122,916 583,431
77 赤磐 岸田  稔 168,861 179,570 181,278 42,005 571,714
78 岡山 布井  喬 124,326 187,943 80,433 156,406 549,108
79 岡山 大坪 富泰 109,148 133,135 152,623 143,172 538,078
80 岡山 上田智代子 146,350 171,492 125,853 83,704 527,399
81 津山 村田  勇 101,962 107,600 150,552 135,774 495,888
82 津山 松井 誠次 93,319 125,523 186,408 67,868 473,118
83 津山 高山 聖得 58,800 139,628 131,554 112,840 442,822
84 赤磐 宮澤 勇治 135,000 77,500 90,000 124,000 426,500
85 赤磐 吉田 勝郎 149,222 97,175 83,671 51,795 381,863
86 津山 松井 佐知代 0 99,021 200,441 68,900 368,362
87 津山 原田  宏 68,510 72,915 73,343 91,829 306,597
88 備前 榊田 太一 63,414 58,536 78,048 97,580 297,578
89 備前 榊田  瞳 61,971 57,204 61,971 71,505 252,651
90 津山 奥山将司郎 27,751 38,421 35,321 52,103 153,596
91 津山 奥山 初子 13,830 24,458 21,567 25,526 85,381
92 津山 鬼澤 敦子 10月より 48,000 30,000 0 78,000
93 津山 鬼澤  孝 10月より 40,000 30,000 0 70,000

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

過去の記事(カテゴリー別)

過去の記事(月別)

PAGE TOP