2020年6月 お江戸健康ウォークの実績一覧 

番号 1月 2月 3月 4月 5月 6月 累計 通過地点
1010 130.0 122.3 132.8 119.6 118.1 119.2 741.9 一関
1020 76.0 52.6 77.3 94.9 130.9 121.6 553.4 仙台
1030 252.9 272.0 273.3 190.1 290.5 274.3 1,553.1 高田
1031 103.6 95.2 100.3 74.1 56.1 96.7 525.9 白石
1040 94.5 97.0 92.7 84.6 73.4 99.4 541.7 岩沼
1050 208.2 156.0 207.4 169.9 132.2 104.0 977.7 新庄
1060 151.8 111.0 93.0 129.0 111.0 111.0 706.8 登米
1061 106.2 90.0 81.0 111.0 99.0 99.0 586.2 仙台
1070 110.9 107.5 103.2 86.3 102.3 103.6 613.7 松島
1080 219.0 226.1 253.7 215.1 218.7 212.4 1,344.9 村上
1090 61.8 79.8 73.7 63.3 67.2 68.4 414.2 二本松
1091 105.6 96.6 107.6 75.6 87.0 81.0 553.4 仙台
1100 87.8 82.5 114.5 123.8 134.6 135.9 679.2 登米
1101 106.6 73.4 67.1 91.8 133.9 135.3 608.1 塩竃
1110 187.8 187.1 194.9 186.3 190.8 180.1 1,126.9 酒田
1120 253.4 244.2 265.3 247.3 276.6 262.2 1,549.1 高田
1130 129.8 105.1 103.2 46.7 60.3 59.7 504.9 白石
1131 95.3 51.0 72.2 17.4 20.1 40.6 296.6 那須湯本
1140 212.4 237.4 273.1 249.8 287.3 271.3 1,531.2 高田
1150 189.9 199.4 193.7 147.2 215.5   945.7 大石田
1160 76.6 87.7 73.8 54.3 55.5 59.0 406.9 須賀川
1170 90.6 80.9 104.0 87.3 88.4 102.8 554.0 仙台
1180 29.0 43.3 14.2 22.6 52.2 39.5 200.7 日光
1190 143.2 133.5 120.8 140.8 153.5   691.8 登米
1200 114.1 122.1 95.8 86.1 84.3 117.4 619.9 松島
1201 67.1 103.8 110.1 85.7 88.8 103.8 559.3 仙台
1210 166.0 201.3 194.6 105.7 102.4   770.1 一関
1220 149.0 119.5 118.5 120.5 143.0 147.8 798.3 岩出山
1221 127.0 101.0 100.7 121.7 128.7 108.9 688.2 登米
1230 216.2 218.9 242.7 195.8 242.4 271.8 1,387.7 新潟
1240 65.6 89.1 88.5 50.9 67.3 52.2 413.6 二本松
1241 47.1 31.4 26.6 38.9 61.3 30.9 236.2 黒羽
1250 147.6 129.7 90.5 96.5 109.5 106.0 679.8 登米
1260 114.1 145.7 119.3 117.3 124.5 122.1 743.0 一関
1261 67.1 66.3 66.1 63.5 71.2 72.1 406.3 須賀川
1270 72.0 42.0 15.6 19.8 39.0 54.0 242.4 黒羽
1280 60.0 87.7 93.8 92.3 93.6 90.9 518.2 白石
1290 133.1 110.8 134.9 126.9 138.5 180.9 825.0 境田
1300 240.9 223.3 230.9 222.8 238.4 228.9 1,385.2 新潟
1301 205.3 188.4 197.5 185.7 216.3 203.5 1,196.8 酒田
1310 106.1 108.9 107.7 75.9 152.3 174.6 725.4 一関
1320 123.9 155.1 129.0 128.0 133.3 130.5 799.8 岩出山
  • コメント: 0

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP