支部 HPアクセス状況(2022-2025年)
【HPサイトへの訪問数】
【お知らせ】
松愛会のHPアクセス状況を見える化するデータのGoogleアナリティクスが、2023年7月からGA4に切り替わり、従来の指標の「ページ別訪問者数」でなく、新たにGA4の「訪問数」を指標に採用します。また、支部ではGA4の「エンゲージメント率」「平均滞在時間(秒)」「スクロール値(50%以上)」の指標も合わせて、閲覧アクセスの指標していきます。
【訪問数とは】
「訪問数」はホームページ閲覧するためにユーザが最初に見たページのみを1訪問数としてカウントされます。今後の松愛会のHPの閲覧アクセスの指標は、この「訪問数」を使います。
例えば、支部の月間一人当たり「訪問数」が5ということは、支部の会員さん一人が1か月に5回支部のホームページサイトを閲覧されたということになります。当面は松愛会では月2回以上の「訪問数」を目標にしています。当支部はこの目標値は超えていますが、さらなる更新を目指します。
【エンゲージメント率とは】
「エンゲージメント率」はホームページ閲覧に訪問したユーザ皆さまが、10秒以上あるいは2ページ以上見ていただいた訪問数のカウントです。
例えば、エンゲージメント率80%ということは訪問された8割の人が有用と思って10秒以上HPを閲覧されたが、2割の人は10秒も見ずにすぐ直帰したということになります。コンテンツの内容など高めて、エンゲージメント率も上げていきます。
【平均滞在時間(秒)とは】
「平均滞在時間(秒)」はホームページ閲覧に訪問したユーザ皆さまが、平均して1ページを見ていただいた時間です。
この数字が30ということは、1ページ当たり平均30秒見ていただいるということになります。
【スクロール値(50%以上)とは】
「スクロール値(50%以上)」はホームページ閲覧に訪問したユーザ皆さまが、ページを50%以上(長いページはスクロールして)見ていたページの割合です。
例えば、スクロール値60%ということはページを上から50%(半分)以上を見ていただいたページが全ページのうち60%ということになります。
今後もこれらの指標を参考にして、ページコンテンツを改善して、会員皆さまに、タイムリーで見やすい、興味の持てるHPを提供するよう努めてさせていただきますので、今後もHPのご愛読をよろしくお願いします。
枚方南支部 HPアクセス状況 【会員一人当り訪問数】
枚方南支部 HPアクセス状況 【指標別】
| GA4 年 月 | 月別 訪問数 | 会員一人当り 訪問数 | 表示回数 | エンゲージメント率 | 平均滞在時間(秒) | スクロール値(50%超) | 個人 認証率 | 会員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | 5,759 | 5.62 | 16,704 | 79 | 42 | 50 | 78.5 | 1,024 |
| 25/9 | 6,403 | 6.21 | 15,638 | 80 | 40 | 54% | 78.4 | 1,030 |
| 25/8 | 5,651 | 5.48 | 14,253 | 78 | 47 | 56 | 78.2 | 1,032 |
| 25/7 | 5,779 | 5.58 | 14,785 | 77 | 46 | 52 | 78.0 | 1,036 |
| 25/6 | 6,052 | 5.82 | 16,121 | 81 | 42 | 54 | 78.0 | 1,040 |
| 25/5 | 6,850 | 6.58 | 17,724 | 79 | 42 | 53 | 77.9 | 1,041 |
| 25/4 | 7,758 | 7.44 | 19,057 | 76 | 41 | 53 | 77.5 | 1,043 |
| 25/03 | 6,696 | 6.43 | 16,115 | 81 | 49 | 56 | 77.5 | 1,041 |
| 25/02 | 5,566 | 5.36 | 19,554 | 80 | 37 | 57 | 77.5 | 1,040 |
| 25/01 | 5,474 | 5.22 | 18,332 | 81 | 39 | 55 | 77.3 | 1,048 |
| 24/12 | 6,098 | 5.82 | 20,480 | 81 | 38 | 54 | 77.3 | 1,048 |
| 24/11 | 6,615 | 6.31 | 23,844 | 82 | 38 | 54 | 77.4 | 1,049 |
| 24/10 | 7,259 | 6.93 | 23,239 | 81 | 39 | 57 | 77.5 | 1,048 |
| 24/9 | 7,829 | 7.44 | 22,652 | 82 | 37 | 56 | 76.9 | 1,052 |
| 24/8 | 6,086 | 5.77 | 17,894 | 82 | 41 | 57 | 76.0 | 1,053 |
| 24/7 | 5,905 | 5.58 | 21,461 | 80 | 33 | 57 | 76.2 | 1,059 |
| 24/6 | 6,199 | 5.85 | 23,992 | 83 | 36 | 57 | 76.0 | 1,059 |
| 24/5 | 5,276 | 4.96 | 19,029 | 84 | 38 | 54 | 75.5 | 1,059 |
| 24/4 | 5,481 | 5.15 | 19,914 | 84 | 41 | 54 | 75.5 | 1,066 |
| 24/3 | 6,037 | 5.67 | 20,848 | 83 | 38 | 51 | 75.4 | 1,065 |
| 24/2 | 5,461 | 5.11 | 17,548 | 84 | 44 | 53 | 75.3 | 1,067 |
| 24/1 | 5,292 | 4.95 | 18,349 | 86 | 43 | 54 | 74.9 | 1,069 |
| 23/12 | 5,097 | 4.74 | 18,257 | 83 | 39 | 51 | 74.6 | 1,075 |
| 23/11 | 5,577 | 5.19 | 20,018 | 85 | 37 | 53 | 74.6 | 1,075 |
| 23/10 | 5,586 | 5.20 | 20,283 | 83 | 38 | 51 | 74.6 | 1,081 |
| 23/9 | 5,932 | 5.50 | 20,276 | 76 | 37 | 49 | 73.5 | 1,079 |
| 23/8 | 4,990 | 4.63 | 16,480 | 66 | 39 | 52 | 70.8 | 1,077 |
| 23/7 | 4,978 | 4.62 | 17,329 | 65 | 37 | 20 | 69.9 | 1,077 |
| 23/6 | 5,264 | 4.89 | 18,468 | 63 | 38 | データなし | 69.6 | 1,077 |
| 23/5 | 5,184 | 4.78 | 19,150 | 64 | 35 | データなし | 69.1 | 1,084 |
| 23/4 | 5,502 | 5.07 | 20,201 | 62 | 36 | データなし | 68.8 | 1,085 |
| 23/3 | 5,259 | 4.86 | 19,266 | 60 | 36 | データなし | 68.5 | 1,081 |
| 23/2 | 5,814 | 5.37 | 20,017 | 64 | 43 | データなし | 68.2 | 1,082 |
| 23/1 | 5,429 | 5.00 | 21,267 | 63 | 38 | データなし | 67.5 | 1,086 |
| 22/12 | 4,926 | 4.52 | 20,632 | 62 | データなし | データなし | 67.0 | 1,091 |
| 22/11 | 5,831 | 5.33 | 25,262 | 64 | データなし | データなし | 64.5 | 1,094 |
| 22/10 | 5,436 | 4.96 | 22,704 | 62 | データなし | データなし | 63.9 | 1,095 |
| 22/9 | 5,543 | 5.03 | 22,844 | 65 | データなし | データなし | 64.0 | 1,101 |
| 22/8 | 5,791 | 5.26 | 26,493 | 66 | データなし | データなし | 63.5 | 1,101 |
| 22/7 | 5,326 | 4.83 | 24,527 | データなし | データなし | データなし | 63.1 | 1,103 |
[数値はグーグルアナリステック(支部サイト)データより]
総 評
| 年 月 | 総 評 |
|---|---|
| 25年10月 | 今月からスタートした毎月抽選会は全閲覧の8%と高い閲覧になった。表示回数は多くなったが、訪問者数は5,000台の後半となり、前月よりダウン。 |
| 25年9月 | 3か月ぶりに訪問数は6,000台の半ばまで回復しました。貢献したのは友愛訪問の近況アンケートで全体でも9月の断トツのトップの閲覧でした。 |
| 25年8月 | 前月同様に行事が少ない中、表示回数の下げが止まらず過去最低の数字になりましたが、訪問数は5,000台の後半でした。個々のページでは大阪・関西万博関連の自由投稿(10.6%)、支部行事関連(8.4%)、くらわん会(5.9%)が全体の中で高い閲覧です。 |
| 25年7月 | 支部行事、同好会行事、イベント企画が少ない中、表示回数は過去最低の数字になりましたが、訪問数は5,000台の後半で善戦しました。個々のページではトップページ写真、枚方発見が高い閲覧になりました。 |
| 25年6月 | 何とか6,000台の訪問数は確保できました。支部行事、同好会行事、会員関連、イベント企画関連系、特集・取材系すべてで少しずつ閲覧が落ちましたが、毎月抽選会は今年の前半3ヵ月は高いレベルで終了しました。また10月から開始します。 |
| 25年5月 | 一人当たりの訪問数は6.58と過去4番目に高い数字になっています。個々には大阪・関西万博を中心とする自由投稿、毎月抽選会、支部行事案内、夢中人がよく見られました。 |
| 25年4月 | 一人当たりの訪問数が7.44の過去最多値、月別訪問数は過去2番目という高い閲覧となりました。特に今月から始まった大阪・関西万博を中心とする自由投稿、毎月抽選会、また同好会行事(くらわん会、カラオケ、くらわんかオープン)が多く見られています。 |
| 25年3月 | 表示回数は通常月よりだいぶ下がっているが、訪問数は6.43と高い数字となった今までにないパターンであった。 大阪・関西万博を中心とする自由投稿記事が高い閲覧となった。 |
| 25年2月 | サイバー攻撃が発生して、HPも2日間停止して皆さまにはご迷惑をかけました。稼働日数も少ない月でしたが、閲覧は前月より少しアップしています。 個々にはくらわん会、自由投稿、よろず相談室が高い閲覧でした。 |
| 25年1月 | 久しぶりに5,000台前半の訪問数になった。支部行事、同好会行事、会員関連すべてで閲覧が落ち、毎月抽選会の休止のため、イベント企画関連も下がる。特集・取材系(トップページ写真等)のみ善戦。 |
| 24年12月 | 月別訪問数は引き続き6,000台を確保できました。(過去第5位) 特に12月の毎月抽選会HPは応募者が過去最多の267名に達したため、アクセス数も過去最多の高い閲覧数となりました。その他でくらわん会、どんぐり会も高い閲覧となりました。 |
| 24年11月 | 月別訪問数は前月に次ぐ、6,000台後半の高いアクセスでした。(過去第3位) 特に夢中人紹介(花木さん)は過去最多、毎月抽選会(11月の応募者は226名の過去最多)が今年度最多の高い閲覧となっています。 |
| 24年10月 | 月別訪問数は前月に次ぐ、7,000台の高いアクセスでした。(第2位の記録) 総じて各カテゴリーで高水準で、特に夢中人紹介、新枚方発見、毎月抽選会が高い閲覧。 当月掲載記事の閲覧が68%に対して、当月以外の掲載記事も32%の閲覧をされ、意外に多い。 |
| 24年9月 | 月別訪問数(7,829)、会員一人当たり訪問数(7.44)は過去最多値を更新。 友愛活動の近況お伺いアンケート、水都くらわんか花火大会等の新枚方発見、自由投稿が増 |
| 24年8月 | 新枚方発見、毎月抽選会が閲覧が多く、高い訪問数となった。(第3位の記録) |
| 24年7月 | 支部行事、同好会行事の活動が減になったが、毎月抽選会、新枚方発見、自由投稿の増加で、高い閲覧数を維持できた。 |
| 24年6月 | 月別訪問数は過去最多値を更新。 夢中人紹介、EnjoyShoai、自由投稿の会員系および枚方発見、パナソニックニュース、トップページ写真の取材系が大幅アップ。 |
| 24年5月 | 3月、4月よりダウン。内訳は同好会(くらわん会、くらわんかオープン)が減。イベント企画(QOL松愛)が減。 |
| 24年4月 | くらわんかオープン(100回記念パーティー)、夢中人(冨松さん)、QOL松愛(介護)が閲覧に貢献。 |
| 24年3月 | 枚方発見(枚方の大学)、新しい生活様式、トップページ写真が多く閲覧され、特集・取材系記事が大幅増。 全体でも高い閲覧となった。 |
| 24年2月 |
|
| 24年1月 | 支部全体のHPアクセス動向を知ることからスタートするため、どれだけそのページが見られているかの表示回数(ページビュー:PV)で行事カテゴリー別に傾向分析をしました。 1)支部行事(15.7%)、同好会(16.1%)、会員(11.9%)に比べて、特集・取材・イベント企画は19.4%でアクセス大。(23年7月~12月平均) 2)特に毎月抽選会(23年7月~12月に実施)は平均8.2%とアクセス増加に貢献しました。 3)23年12月の表示された当月掲載記事(53%)とそれ以外の記事(47%)の閲覧比率にも驚き。 |
◆2025年10月度の閲覧上位ページ
| 順位 | 閲覧ページ | 表示回数 |
|---|---|---|
| 1 | 毎月抽選会2025「10月度」の申込みをスタートしています! | 枚方南支部 WP | 607 |
| 2 | 毎月抽選会2025「クイズ」(10月) | 枚方南支部 WP | 360 |
| 3 | 新「PC・スマホよろず相談室」 | 枚方南支部 WP | 358 |
| 4 | くらわん会トップページ | 枚方南支部 WP | 343 |
| 5 | 「友愛活動〈近況お伺い〉2025」アンケートについて [9/15] | 枚方南支部 WP | 341 |
| 6 | TOPページ写真:2025年10月stroll around TOKYO | 枚方南支部 WP | 268 |
| 7 | どんぐり会 トップページ | 枚方南支部 WP | 264 |
| 8 | 毎月抽選会「応募者数一覧」(2025年10月) | 枚方南支部 WP | 251 |
| 9 | パナソニックニュース | 241 |
| 10 | くらわんかオープン トップページ | 枚方南支部 WP | 240 |
| 11 | TOPページ写真:2025年10月 Tokyo Night Walk | 枚方南支部 WP | 210 |
| 12 | 慶弔連絡2025年度(2025. 4. 1~ | 枚方南支部 WP | 202 |
| 13 | 2025年社会貢献活動「蹉跎神社清掃活動」 | 枚方南支部 WP | 199 |
| 14 | スマホで、PCメールを受信許可する方法 | 枚方南支部 WP | 170 |
| 15 | くらわん会 2025年10月例会 | 枚方南支部 WP | 148 |
| 16 | 孫に連れられ信州駒ケ岳 【自由投稿】 | 枚方南支部 WP | 146 |
| 17 | 枚方市駅北口 バス停(3月23日)リニュアール【自由投稿】 | 枚方南支部 WP | 145 |
| 18 | カラオケ同好会 トップページ | 枚方南支部 WP | 144 |
| 19 | 枚方の民話 第6話『田村麻呂と阿弖流為(アテルイ)』 | 枚方南支部 WP | 141 |
| 20 | 支部長あいさつ 2025年10月 | 枚方南支部 WP | 124 |
業務別 HPアクセス状況 【全データのアクセス分析なので、指標は「表示回数」を使用】
【25年1月~10月の表示回数アクセス】
【24年7月~12月の表示回数アクセス】
【24年1月~6月の表示回数アクセス】
【24年の表示回数アクセス】
【23年6月~12月の表示回数アクセス】
記事がよければ「いいね!マーク」のクリックをお願いします


この記事へのコメントはありません。